Agen ou Dausse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Agen et Dausse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Agen | Dausse |
|---|---|---|
| Population | 32 193 | 537 |
| Densité (hab/km²) | 2 795 | 77 |
| Évolution de la population | -5,6 % | 4,8 % |
| Part de maisons | 29,1 % | 91,5 % |
| Propriétaires | 32,4 % | 78,8 % |
| Résidences secondaires | 6,0 % | 8,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 17,2 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 791 € | 1 491 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 734 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,5 € | 8,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 62,37 % | 45,36 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 160 € | 21 180 € |
| Taux de chômage | 15,9 % | 8,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 13,7 % | 6,1 % |
| Diplômés du supérieur | 32,1 % | 24,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 81,2 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 35 | 1 |
| Commerces et services | 1 037 | 15 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,3 | 1,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,0 % | 18,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 576 € | 2 456 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,9 % | 99,7 % |
| Réseau mobile en 5G | 88 % | 67 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 8 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 2 |
| Monuments historiques | 34 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Agen et Dausse
Agen vs Le Passage · Agen vs Boé · Agen vs Bon-Encontre · Agen vs Estillac · Dausse vs Trémons · Dausse vs Valeilles · Dausse vs Penne-d'Agenais · Dausse vs Cazideroque.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Agen ou à Dausse ?
Cela dépend de vos priorités. Agen compte 32 193 habitants et Dausse 537. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.