Allos ou Barcelonnette : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Allos et Barcelonnette sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Allos | Barcelonnette |
|---|---|---|
| Population | 816 | 2 528 |
| Densité (hab/km²) | 7 | 152 |
| Évolution de la population | 31,0 % | -5,1 % |
| Part de maisons | 15,7 % | 24,4 % |
| Propriétaires | 63,2 % | 45,1 % |
| Résidences secondaires | 91,8 % | 51,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,9 % | 9,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 276 € | 3 220 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 815 € | 2 450 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,0 € | 10,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 58,95 % | 55,83 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 390 € | 21 030 € |
| Taux de chômage | 1,4 % | 7,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 12,0 % | 8,6 % |
| Diplômés du supérieur | 25,2 % | 32,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 196,1 | 58,1 |
| Établissements scolaires | 1 | 6 |
| Commerces et services | 93 | 165 |
| Accès aux médecins (APL) | 7,8 | 6,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 12,2 % | 18,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 043 € | 2 742 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,2 % | 97,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 83 % | 86 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 2 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Allos et Barcelonnette
Allos vs Uvernet-Fours · Allos vs Villars-Colmars · Allos vs Entraunes · Barcelonnette vs Saint-Pons · Barcelonnette vs Faucon-de-Barcelonnette · Barcelonnette vs Enchastrayes · Barcelonnette vs Uvernet-Fours.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Allos ou à Barcelonnette ?
Cela dépend de vos priorités. Allos compte 816 habitants et Barcelonnette 2 528. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.