Alloue ou Benest : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Alloue et Benest sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Alloue | Benest |
|---|---|---|
| Population | 481 | 307 |
| Densité (hab/km²) | 10 | 15 |
| Évolution de la population | -4,7 % | -6,4 % |
| Part de maisons | 96,0 % | 99,4 % |
| Propriétaires | 82,9 % | 85,3 % |
| Résidences secondaires | 25,2 % | 38,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,7 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 026 € | 756 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,9 € | 7,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 44,38 % | 42,94 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 470 € | 18 820 € |
| Taux de chômage | 12,5 % | 11,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 2,6 % | 10,8 % |
| Diplômés du supérieur | 17,1 % | 22,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 14 | 10 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,4 | 0,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 24,1 % | 34,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 288 € | 2 807 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,1 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Alloue et Benest
Alloue vs Épenède · Alloue vs Hiesse · Alloue vs Ambernac · Alloue vs Saint-Coutant · Benest vs Chatain · Benest vs Champagne-Mouton · Benest vs Saint-Coutant · Benest vs Le Bouchage.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Alloue ou à Benest ?
Cela dépend de vos priorités. Alloue compte 481 habitants et Benest 307. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.