Allouis ou Foëcy : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Allouis et Foëcy sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Allouis | Foëcy |
|---|---|---|
| Population | 1 052 | 2 052 |
| Densité (hab/km²) | 29 | 126 |
| Évolution de la population | 4,2 % | 0,6 % |
| Part de maisons | 98,5 % | 92,3 % |
| Propriétaires | 88,1 % | 76,6 % |
| Résidences secondaires | 2,2 % | 3,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,0 % | 7,5 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 744 € | 1 088 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,6 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,57 % | 44,73 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 880 € | 21 550 € |
| Taux de chômage | 7,3 % | 11,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,4 % | 7,7 % |
| Diplômés du supérieur | 30,4 % | 18,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 19,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 2 |
| Commerces et services | 23 | 43 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,7 | 2,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 13,7 % | 15,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 849 € | 2 111 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,8 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 1 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Allouis et Foëcy
Allouis vs Vignoux-sur-Barangeon · Allouis vs Mehun-sur-Yèvre · Allouis vs Berry-Bouy · Foëcy vs Brinay · Foëcy vs Vignoux-sur-Barangeon · Foëcy vs Quincy.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Allouis ou à Foëcy ?
Cela dépend de vos priorités. Allouis compte 1 052 habitants et Foëcy 2 052. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.