Arboussols ou Eus : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Arboussols et Eus sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Arboussols | Eus |
|---|---|---|
| Population | 130 | 381 |
| Densité (hab/km²) | 9 | 19 |
| Évolution de la population | 16,5 % | -4,1 % |
| Part de maisons | 95,4 % | 93,0 % |
| Propriétaires | 70,1 % | 76,3 % |
| Résidences secondaires | 29,1 % | 30,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 236 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,4 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 47,64 % | 44,49 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 140 € | 19 780 € |
| Taux de chômage | 11,3 % | 14,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,1 % | 11,1 % |
| Diplômés du supérieur | 43,4 % | 37,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 12 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,0 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 16,7 % | 8,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 733 € | 2 309 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 92,8 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 6 |
| Monuments historiques | 2 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Arboussols et Eus
Arboussols vs Tarerach · Arboussols vs Vinça · Arboussols vs Marquixanes · Eus vs Catllar · Eus vs Marquixanes · Eus vs Molitg-les-Bains.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Arboussols ou à Eus ?
Cela dépend de vos priorités. Arboussols compte 130 habitants et Eus 381. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.