Arhansus ou Pagolle : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Arhansus et Pagolle sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Arhansus | Pagolle |
|---|---|---|
| Population | 67 | 251 |
| Densité (hab/km²) | 13 | 16 |
| Évolution de la population | 5,7 % | -8,7 % |
| Part de maisons | 91,9 % | 84,7 % |
| Propriétaires | 85,7 % | 80,4 % |
| Résidences secondaires | 8,1 % | 8,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,8 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,48 % | 32,85 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 20 220 € |
| Taux de chômage | 6,3 % | 1,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 3,9 % |
| Diplômés du supérieur | 26,1 % | 27,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 1 | 5 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,8 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 100,0 % | 37,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 527 € | 2 201 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Arhansus et Pagolle
Arhansus vs Uhart-Mixe · Arhansus vs Juxue · Arhansus vs Larribar-Sorhapuru · Pagolle vs Juxue · Pagolle vs Uhart-Mixe · Pagolle vs Bunus.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Arhansus ou à Pagolle ?
Cela dépend de vos priorités. Arhansus compte 67 habitants et Pagolle 251. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.