Arnos ou Uzan : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Arnos et Uzan sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Arnos | Uzan |
|---|---|---|
| Population | 134 | 164 |
| Densité (hab/km²) | 23 | 26 |
| Évolution de la population | 50,6 % | -3,0 % |
| Part de maisons | 91,8 % | 98,8 % |
| Propriétaires | 82,4 % | 92,6 % |
| Résidences secondaires | 7,9 % | 3,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,9 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,68 % | 21,31 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 960 € | 24 730 € |
| Taux de chômage | 15,5 % | 1,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 25,0 % |
| Diplômés du supérieur | 21,5 % | 31,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 3 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,6 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 13,3 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 970 € | 1 830 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Arnos et Uzan
Arnos vs Doazon · Arnos vs Boumourt · Arnos vs Géus-d'Arzacq · Uzan vs Géus-d'Arzacq · Uzan vs Bouillon · Uzan vs Larreule.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Arnos ou à Uzan ?
Cela dépend de vos priorités. Arnos compte 134 habitants et Uzan 164. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.