Arrout ou Engomer : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Arrout et Engomer sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Arrout | Engomer |
|---|---|---|
| Population | 92 | 314 |
| Densité (hab/km²) | 30 | 41 |
| Évolution de la population | 12,5 % | 10,0 % |
| Part de maisons | 95,8 % | 88,0 % |
| Propriétaires | 87,2 % | 67,4 % |
| Résidences secondaires | 43,1 % | 23,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 047 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 51,95 % | 44,05 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 20 040 € |
| Taux de chômage | 14,3 % | 17,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 12,5 % | 14,3 % |
| Diplômés du supérieur | 37,3 % | 36,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 2 | 8 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,1 | 4,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 100,0 % | 54,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 658 € | 2 900 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 90,6 % | 60,8 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Arrout et Engomer
Arrout vs Audressein · Arrout vs Balaguères · Arrout vs Villeneuve · Arrout vs Sor · Engomer vs Cescau · Engomer vs Moulis · Engomer vs Castillon-en-Couserans.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Arrout ou à Engomer ?
Cela dépend de vos priorités. Arrout compte 92 habitants et Engomer 314. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.