Ascou ou Orgeix : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Ascou et Orgeix sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Ascou | Orgeix |
|---|---|---|
| Population | 115 | 101 |
| Densité (hab/km²) | 3 | 5 |
| Évolution de la population | -24,7 % | 12,2 % |
| Part de maisons | 96,1 % | 92,2 % |
| Propriétaires | 69,0 % | 70,7 % |
| Résidences secondaires | 73,1 % | 46,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 889 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,5 € | 10,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 49,48 % | 53,84 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 15 020 € | n/a |
| Taux de chômage | 7,8 % | 9,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 36,0 % | 25,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,3 | 5,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 61,8 % | 44,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 259 € | 2 281 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,5 % | 98,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 20 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 7 | 7 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Ascou et Orgeix
Ascou vs Sorgeat · Ascou vs La Fajolle · Ascou vs Mérial · Orgeix vs Ax-les-Thermes · Orgeix vs Orlu · Orgeix vs Mérens-les-Vals.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Ascou ou à Orgeix ?
Cela dépend de vos priorités. Ascou compte 115 habitants et Orgeix 101. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.