Asque ou Banios : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Asque et Banios sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Asque | Banios |
|---|---|---|
| Population | 120 | 65 |
| Densité (hab/km²) | 8 | 12 |
| Évolution de la population | 5,3 % | 21,2 % |
| Part de maisons | 98,5 % | 98,2 % |
| Propriétaires | 80,3 % | 75,0 % |
| Résidences secondaires | 55,7 % | 29,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 831 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,5 € | 9,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 33,09 % | 33,87 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 000 € | n/a |
| Taux de chômage | 27,1 % | 12,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 37,3 % | 40,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 6 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,0 | 1,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 32,0 % | 25,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 740 € | 2 320 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 80,4 % | 86,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Asque et Banios
Asque vs Arrodets · Asque vs Bulan · Asque vs Asté · Banios vs Marsas · Banios vs Fréchendets · Banios vs Lies.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Asque ou à Banios ?
Cela dépend de vos priorités. Asque compte 120 habitants et Banios 65. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.