Averan ou Julos : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Averan et Julos sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Averan | Julos |
|---|---|---|
| Population | 86 | 457 |
| Densité (hab/km²) | 20 | 77 |
| Évolution de la population | -3,9 % | 29,3 % |
| Part de maisons | 97,8 % | 79,9 % |
| Propriétaires | 82,9 % | 71,2 % |
| Résidences secondaires | 6,7 % | 9,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,5 € | 10,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 35,78 % | 32,14 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 23 440 € |
| Taux de chômage | 11,1 % | 11,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 30,0 % | 6,5 % |
| Diplômés du supérieur | 31,4 % | 28,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 11 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,6 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 0,0 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 194 € | 1 728 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 91,7 % | 98,2 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Averan et Julos
Averan vs Barry · Averan vs Adé · Averan vs Paréac · Julos vs Bourréac · Julos vs Paréac · Julos vs Lézignan.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Averan ou à Julos ?
Cela dépend de vos priorités. Averan compte 86 habitants et Julos 457. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.