Bassemberg ou Breitenau : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bassemberg et Breitenau sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bassemberg | Breitenau |
|---|---|---|
| Population | 223 | 337 |
| Densité (hab/km²) | 118 | 75 |
| Évolution de la population | -12,8 % | 7,1 % |
| Part de maisons | 85,2 % | 94,7 % |
| Propriétaires | 83,2 % | 86,5 % |
| Résidences secondaires | 5,3 % | 21,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,7 % | 3,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,7 € | 9,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 29,22 % | 27,77 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 760 € | 26 560 € |
| Taux de chômage | 8,5 % | 8,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,6 % | 18,7 % |
| Diplômés du supérieur | 24,5 % | 31,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 4 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 32,0 % | 42,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 161 € | 2 438 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 93,2 % | 94,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bassemberg et Breitenau
Bassemberg vs Saint-Martin · Bassemberg vs Villé · Bassemberg vs Neuve-Église · Breitenau vs Neuve-Église · Breitenau vs Fouchy · Breitenau vs Neubois.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bassemberg ou à Breitenau ?
Cela dépend de vos priorités. Bassemberg compte 223 habitants et Breitenau 337. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.