Battenheim ou Munchhouse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Battenheim et Munchhouse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Battenheim | Munchhouse |
|---|---|---|
| Population | 1 552 | 1 538 |
| Densité (hab/km²) | 92 | 64 |
| Évolution de la population | 8,1 % | -1,6 % |
| Part de maisons | 83,8 % | 89,7 % |
| Propriétaires | 85,5 % | 85,2 % |
| Résidences secondaires | 0,3 % | 1,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,8 % | 0,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 14,4 € | 11,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 28,97 % | 22,16 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 29 620 € | 27 690 € |
| Taux de chômage | 4,2 % | 5,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 12,2 % | 17,8 % |
| Diplômés du supérieur | 30,3 % | 28,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 6,4 | 3,3 |
| Établissements scolaires | 2 | 2 |
| Commerces et services | 30 | 28 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,2 | 1,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,5 % | 17,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 192 € | 2 069 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 93,5 % | 94,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 40 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Battenheim et Munchhouse
Battenheim vs Baldersheim · Battenheim vs Sausheim · Battenheim vs Ensisheim · Munchhouse vs Roggenhouse · Munchhouse vs Ensisheim · Munchhouse vs Rumersheim-le-Haut.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Battenheim ou à Munchhouse ?
Cela dépend de vos priorités. Battenheim compte 1 552 habitants et Munchhouse 1 538. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.