Baud ou Camors : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Baud et Camors sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Baud | Camors |
|---|---|---|
| Population | 6 246 | 3 180 |
| Densité (hab/km²) | 128 | 86 |
| Évolution de la population | 1,2 % | 3,6 % |
| Part de maisons | 84,3 % | 94,0 % |
| Propriétaires | 74,1 % | 84,4 % |
| Résidences secondaires | 5,3 % | 7,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,2 % | 2,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 181 € | 2 171 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 402 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,3 € | 12,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 38,58 % | 37,74 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 770 € | 22 200 € |
| Taux de chômage | 8,8 % | 11,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,6 % | 7,8 % |
| Diplômés du supérieur | 23,2 % | 27,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 29,0 | 12,3 |
| Établissements scolaires | 6 | 2 |
| Commerces et services | 181 | 70 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,9 | 2,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,8 % | 17,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 959 € | 1 999 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 92,3 % | 94,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 73 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 5 |
| Monuments historiques | 7 | 3 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Baud et Camors
Baud vs Guénin · Baud vs Saint-Barthélemy · Baud vs La Chapelle-Neuve · Camors vs Pluvigner · Camors vs La Chapelle-Neuve · Camors vs Brandivy.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Baud ou à Camors ?
Cela dépend de vos priorités. Baud compte 6 246 habitants et Camors 3 180. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.