Bélis ou Brocas : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bélis et Brocas sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bélis | Brocas |
|---|---|---|
| Population | 164 | 727 |
| Densité (hab/km²) | 8 | 14 |
| Évolution de la population | -2,5 % | -1,8 % |
| Part de maisons | 94,4 % | 88,4 % |
| Propriétaires | 83,6 % | 67,1 % |
| Résidences secondaires | 14,4 % | 14,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,4 % | 1,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 432 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 8,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,78 % | 35,01 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 600 € | 22 050 € |
| Taux de chômage | 6,5 % | 10,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 21,4 % | 13,2 % |
| Diplômés du supérieur | 35,2 % | 25,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 8,3 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 2 | 15 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,7 | 4,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 28,6 % | 10,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 114 € | 2 088 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 86,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 33 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bélis et Brocas
Bélis vs Cachen · Bélis vs Maillères · Bélis vs Canenx-et-Réaut · Brocas vs Cère · Brocas vs Vert · Brocas vs Labrit.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bélis ou à Brocas ?
Cela dépend de vos priorités. Bélis compte 164 habitants et Brocas 727. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.