Bendorf ou Lucelle : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bendorf et Lucelle sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bendorf | Lucelle |
|---|---|---|
| Population | 251 | 31 |
| Densité (hab/km²) | 34 | 3 |
| Évolution de la population | 15,6 % | -10,8 % |
| Part de maisons | 92,7 % | 70,1 % |
| Propriétaires | 88,7 % | 70,6 % |
| Résidences secondaires | 9,3 % | 43,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,7 € | 11,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,33 % | 27,19 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 29 800 € | n/a |
| Taux de chômage | 9,8 % | 0,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 3,6 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 22,1 % | 21,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 2 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 0,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 20,8 % | 20,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 692 € | 3 579 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 88,7 % | 94,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bendorf et Lucelle
Bendorf vs Ligsdorf · Bendorf vs Ferrette · Bendorf vs Kœstlach · Bendorf vs Winkel · Lucelle vs Winkel · Lucelle vs Ligsdorf · Lucelle vs Oberlarg.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bendorf ou à Lucelle ?
Cela dépend de vos priorités. Bendorf compte 251 habitants et Lucelle 31. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.