Berbérust-Lias ou Saint-Pastous : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Berbérust-Lias et Saint-Pastous sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Berbérust-Lias | Saint-Pastous |
|---|---|---|
| Population | 44 | 149 |
| Densité (hab/km²) | 8 | 19 |
| Évolution de la population | -10,9 % | 9,2 % |
| Part de maisons | 93,5 % | 95,9 % |
| Propriétaires | 69,6 % | 91,9 % |
| Résidences secondaires | 50,0 % | 42,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 688 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,5 € | 8,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 32,19 % | 34,86 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 24 990 € |
| Taux de chômage | 13,6 % | 4,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,1 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 18,2 % | 29,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 2 | 8 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,9 | 3,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 30,0 % | 47,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 120 € | 2 335 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 87,2 % | 78,8 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Berbérust-Lias et Saint-Pastous
Berbérust-Lias vs Geu · Berbérust-Lias vs Ourdon · Berbérust-Lias vs Ger · Saint-Pastous vs Boô-Silhen · Saint-Pastous vs Geu · Saint-Pastous vs Ourdon.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Berbérust-Lias ou à Saint-Pastous ?
Cela dépend de vos priorités. Berbérust-Lias compte 44 habitants et Saint-Pastous 149. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.