Bernon ou Coussegrey : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bernon et Coussegrey sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bernon | Coussegrey |
|---|---|---|
| Population | 162 | 190 |
| Densité (hab/km²) | 9 | 12 |
| Évolution de la population | -14,1 % | -5,8 % |
| Part de maisons | 97,5 % | 98,4 % |
| Propriétaires | 81,8 % | 80,8 % |
| Résidences secondaires | 14,8 % | 14,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 3,9 % | 6,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 957 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,2 € | 8,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 43,49 % | 43,64 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 780 € | 21 150 € |
| Taux de chômage | 19,2 % | 11,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,3 % | 5,9 % |
| Diplômés du supérieur | 18,3 % | 12,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,7 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 45,5 % | 54,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 386 € | 2 956 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,0 % | 99,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bernon et Coussegrey
Bernon vs Lignières · Bernon vs Vanlay · Bernon vs Prusy · Coussegrey vs Prusy · Coussegrey vs Chaserey · Coussegrey vs Mélisey.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bernon ou à Coussegrey ?
Cela dépend de vos priorités. Bernon compte 162 habitants et Coussegrey 190. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.