Boisseron ou Junas : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Boisseron et Junas sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Boisseron | Junas |
|---|---|---|
| Population | 2 178 | 1 260 |
| Densité (hab/km²) | 291 | 162 |
| Évolution de la population | 11,2 % | 7,9 % |
| Part de maisons | 87,7 % | 93,3 % |
| Propriétaires | 77,2 % | 80,6 % |
| Résidences secondaires | 3,1 % | 10,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,2 % | 0,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 895 € | 3 131 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 125 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 13,3 € | 13,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 44,06 % | 48,87 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 430 € | 23 260 € |
| Taux de chômage | 9,3 % | 14,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 19,3 % | 16,4 % |
| Diplômés du supérieur | 39,4 % | 41,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 13,8 | 8,7 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 54 | 34 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,2 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 2,8 % | 3,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 536 € | 1 525 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,2 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 2 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Boisseron et Junas
Boisseron vs Sommières · Boisseron vs Saussines · Boisseron vs Saint-Sériès · Junas vs Aubais · Junas vs Saint-Sériès · Junas vs Sommières · Junas vs Congénies.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Boisseron ou à Junas ?
Cela dépend de vos priorités. Boisseron compte 2 178 habitants et Junas 1 260. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.