Bompas ou Pia : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bompas et Pia sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bompas | Pia |
|---|---|---|
| Population | 7 712 | 11 174 |
| Densité (hab/km²) | 1 341 | 833 |
| Évolution de la population | 8,9 % | 21,3 % |
| Part de maisons | 82,3 % | 84,8 % |
| Propriétaires | 70,0 % | 73,7 % |
| Résidences secondaires | 3,4 % | 2,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 13,8 % | 10,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 493 € | 2 677 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 933 € | 1 440 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,9 € | 11,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 49,21 % | 50,42 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 430 € | 20 040 € |
| Taux de chômage | 16,2 % | 13,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,9 % | 7,4 % |
| Diplômés du supérieur | 27,0 % | 23,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 45,9 | 52,5 |
| Établissements scolaires | 4 | 5 |
| Commerces et services | 180 | 351 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,1 | 4,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 1,6 % | 1,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 252 € | 1 085 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,4 % | 91,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bompas et Pia
Bompas vs Villelongue-de-la-Salanque · Bompas vs Claira · Bompas vs Perpignan · Pia vs Claira · Pia vs Rivesaltes · Pia vs Villelongue-de-la-Salanque.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bompas ou à Pia ?
Cela dépend de vos priorités. Bompas compte 7 712 habitants et Pia 11 174. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.