Bondaroy ou Dadonville : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bondaroy et Dadonville sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bondaroy | Dadonville |
|---|---|---|
| Population | 414 | 2 363 |
| Densité (hab/km²) | 59 | 129 |
| Évolution de la population | 0,7 % | -2,5 % |
| Part de maisons | 100,0 % | 99,3 % |
| Propriétaires | 97,6 % | 87,2 % |
| Résidences secondaires | 3,3 % | 2,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 4,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 566 € | 1 540 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,8 € | 9,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 40,19 % | 37,43 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 190 € | 23 680 € |
| Taux de chômage | 12,4 % | 9,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 9,8 % |
| Diplômés du supérieur | 21,1 % | 18,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 22,4 |
| Établissements scolaires | 0 | 4 |
| Commerces et services | 1 | 34 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,6 | 1,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 37,9 % | 19,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 740 € | 2 344 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 99,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bondaroy et Dadonville
Bondaroy vs Pithiviers · Bondaroy vs Marsainvilliers · Bondaroy vs Estouy · Dadonville vs Ascoux · Dadonville vs Pithiviers · Dadonville vs Yèvre-la-Ville.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bondaroy ou à Dadonville ?
Cela dépend de vos priorités. Bondaroy compte 414 habitants et Dadonville 2 363. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.