Bonnefont ou Bugard : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bonnefont et Bugard sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bonnefont | Bugard |
|---|---|---|
| Population | 319 | 97 |
| Densité (hab/km²) | 21 | 18 |
| Évolution de la population | -6,0 % | 15,7 % |
| Part de maisons | 95,6 % | 95,8 % |
| Propriétaires | 86,1 % | 97,6 % |
| Résidences secondaires | 28,4 % | 4,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 962 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,4 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 36,77 % | 35,19 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 470 € | n/a |
| Taux de chômage | 7,7 % | 10,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,1 % | 14,3 % |
| Diplômés du supérieur | 23,4 % | 21,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 8 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,5 | 2,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 23,1 % | 42,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 184 € | 2 667 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,2 % | 94,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bonnefont et Bugard
Bonnefont vs Lustar · Bonnefont vs Libaros · Bonnefont vs Montastruc · Bugard vs Sère-Rustaing · Bugard vs Orieux · Bugard vs Lamarque-Rustaing · Bugard vs Lustar.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bonnefont ou à Bugard ?
Cela dépend de vos priorités. Bonnefont compte 319 habitants et Bugard 97. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.