Bonson ou Levens : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bonson et Levens sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bonson | Levens |
|---|---|---|
| Population | 4 478 | 5 366 |
| Densité (hab/km²) | 860 | 181 |
| Évolution de la population | 11,8 % | 3,9 % |
| Part de maisons | 80,0 % | 73,3 % |
| Propriétaires | 68,4 % | 73,9 % |
| Résidences secondaires | 1,2 % | 7,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 17,7 % | 2,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 558 € | 3 955 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 366 € | 3 669 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,7 € | 13,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 39,37 % | 37,43 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 020 € | 25 260 € |
| Taux de chômage | 9,3 % | 7,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,5 % | 17,1 % |
| Diplômés du supérieur | 25,5 % | 33,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 27,9 | 19,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 2 |
| Commerces et services | 100 | 170 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,8 | 3,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,0 % | 9,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 633 € | 1 530 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 8 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 1 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bonson et Levens
Bonson vs Saint-Cyprien · Bonson vs Saint-Just-Saint-Rambert · Bonson vs Sury-le-Comtal · Bonson vs Andrézieux-Bouthéon · Levens vs La Roquette-sur-Var · Levens vs Saint-Blaise · Levens vs Bendejun · Levens vs Saint-Martin-du-Var.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bonson ou à Levens ?
Cela dépend de vos priorités. Bonson compte 4 478 habitants et Levens 5 366. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.