Bou ou Jargeau : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bou et Jargeau sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bou | Jargeau |
|---|---|---|
| Population | 1 019 | 4 636 |
| Densité (hab/km²) | 161 | 316 |
| Évolution de la population | 12,3 % | 3,6 % |
| Part de maisons | 98,2 % | 76,6 % |
| Propriétaires | 87,7 % | 67,1 % |
| Résidences secondaires | 2,6 % | 1,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,2 % | 12,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 421 € | 2 106 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 769 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,1 € | 10,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 63,89 % | 52,36 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 27 720 € | 23 880 € |
| Taux de chômage | 5,3 % | 7,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,4 % | 13,6 % |
| Diplômés du supérieur | 32,9 % | 34,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 6,9 | 34,9 |
| Établissements scolaires | 1 | 4 |
| Commerces et services | 23 | 130 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 8,2 % | 8,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 901 € | 1 625 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,3 % | 96,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 2 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 2 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bou et Jargeau
Bou vs Darvoy · Bou vs Sandillon · Bou vs Mardié · Bou vs Chécy · Jargeau vs Darvoy · Jargeau vs Férolles · Jargeau vs Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bou ou à Jargeau ?
Cela dépend de vos priorités. Bou compte 1 019 habitants et Jargeau 4 636. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.