Bourbourg ou Saint-Pierre-Brouck : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bourbourg et Saint-Pierre-Brouck sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bourbourg | Saint-Pierre-Brouck |
|---|---|---|
| Population | 6 958 | 983 |
| Densité (hab/km²) | 181 | 111 |
| Évolution de la population | 0,3 % | -1,8 % |
| Part de maisons | 80,1 % | 90,9 % |
| Propriétaires | 50,6 % | 84,3 % |
| Résidences secondaires | 1,3 % | 9,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 21,7 % | 1,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 753 € | 1 999 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 469 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,9 € | 10,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 55,52 % | 39,27 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 460 € | 23 320 € |
| Taux de chômage | 13,5 % | 8,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 8,1 % | 9,2 % |
| Diplômés du supérieur | 18,7 % | 25,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 41,4 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 8 | 1 |
| Commerces et services | 122 | 14 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 9,4 % | 12,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 686 € | 2 139 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 93,1 % | 94,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 5 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bourbourg et Saint-Pierre-Brouck
Bourbourg vs Craywick · Bourbourg vs Saint-Georges-sur-l'Aa · Bourbourg vs Saint-Folquin · Saint-Pierre-Brouck vs Sainte-Marie-Kerque · Saint-Pierre-Brouck vs Cappelle-Brouck · Saint-Pierre-Brouck vs Ruminghem · Saint-Pierre-Brouck vs Holque.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bourbourg ou à Saint-Pierre-Brouck ?
Cela dépend de vos priorités. Bourbourg compte 6 958 habitants et Saint-Pierre-Brouck 983. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.