Bouresse ou Queaux : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bouresse et Queaux sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bouresse | Queaux |
|---|---|---|
| Population | 623 | 570 |
| Densité (hab/km²) | 17 | 11 |
| Évolution de la population | 7,6 % | 10,7 % |
| Part de maisons | 95,3 % | 97,3 % |
| Propriétaires | 83,3 % | 85,6 % |
| Résidences secondaires | 12,6 % | 26,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,7 % | 2,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 889 € | 1 072 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,7 € | 7,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,10 % | 32,96 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 310 € | 19 920 € |
| Taux de chômage | 7,9 % | 9,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,8 % | 4,1 % |
| Diplômés du supérieur | 19,5 % | 26,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 18 | 13 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,3 | 2,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 16,5 % | 35,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 194 € | 2 442 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,3 % | 78,7 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 6 |
| Monuments historiques | 2 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bouresse et Queaux
Bouresse vs Saint-Laurent-de-Jourdes · Bouresse vs Verrières · Bouresse vs Gouex · Queaux vs Moussac · Queaux vs Gouex · Queaux vs Nérignac.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bouresse ou à Queaux ?
Cela dépend de vos priorités. Bouresse compte 623 habitants et Queaux 570. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.