Bouzel ou Vassel : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bouzel et Vassel sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bouzel | Vassel |
|---|---|---|
| Population | 712 | 295 |
| Densité (hab/km²) | 168 | 99 |
| Évolution de la population | 3,7 % | 9,1 % |
| Part de maisons | 96,6 % | 94,0 % |
| Propriétaires | 84,8 % | 76,4 % |
| Résidences secondaires | 2,8 % | 4,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,1 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 073 € | 2 208 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,7 € | 10,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,50 % | 34,90 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 770 € | 23 630 € |
| Taux de chômage | 5,8 % | 7,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,2 % | 8,5 % |
| Diplômés du supérieur | 32,5 % | 31,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 7 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,2 | 3,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,3 % | 29,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 941 € | 2 311 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,2 % | 98,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 7 | 7 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bouzel et Vassel
Bouzel vs Moissat · Bouzel vs Vertaizon · Bouzel vs Seychalles · Vassel vs Chas · Vassel vs Espirat · Vassel vs Vertaizon.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bouzel ou à Vassel ?
Cela dépend de vos priorités. Bouzel compte 712 habitants et Vassel 295. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.