Boyaval ou Eps : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Boyaval et Eps sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Boyaval | Eps |
|---|---|---|
| Population | 138 | 242 |
| Densité (hab/km²) | 25 | 35 |
| Évolution de la population | -3,0 % | -3,1 % |
| Part de maisons | 100,0 % | 100,0 % |
| Propriétaires | 90,2 % | 81,4 % |
| Résidences secondaires | 2,0 % | 9,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,6 € | 10,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 32,47 % | 38,39 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 870 € | 23 660 € |
| Taux de chômage | 5,9 % | 5,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,7 % | 5,3 % |
| Diplômés du supérieur | 29,3 % | 24,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 4 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,3 | 2,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 57,1 % | 26,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 111 € | 3 160 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Boyaval et Eps
Boyaval vs Heuchin · Boyaval vs Hestrus · Boyaval vs Sains-lès-Pernes · Eps vs Hestrus · Eps vs Anvin · Eps vs Monchy-Cayeux.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Boyaval ou à Eps ?
Cela dépend de vos priorités. Boyaval compte 138 habitants et Eps 242. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.