Bren ou Claveyson : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bren et Claveyson sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bren | Claveyson |
|---|---|---|
| Population | 680 | 926 |
| Densité (hab/km²) | 61 | 57 |
| Évolution de la population | 14,5 % | -0,3 % |
| Part de maisons | 84,2 % | 91,3 % |
| Propriétaires | 79,9 % | 76,1 % |
| Résidences secondaires | 7,3 % | 4,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,2 % | 4,1 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 748 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 8,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 32,76 % | 29,75 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 830 € | 21 820 € |
| Taux de chômage | 6,4 % | 8,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,0 % | 6,2 % |
| Diplômés du supérieur | 33,6 % | 29,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 2 |
| Commerces et services | 9 | 29 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,1 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 27,0 % | 15,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 028 € | 1 813 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 94,2 % | 99,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 25 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bren et Claveyson
Bren vs Marsaz · Bren vs Saint-Donat-sur-l'Herbasse · Bren vs Ratières · Claveyson vs Ratières · Claveyson vs Saint-Avit · Claveyson vs Saint-Jean-de-Galaure.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bren ou à Claveyson ?
Cela dépend de vos priorités. Bren compte 680 habitants et Claveyson 926. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.