Briis-sous-Forges ou Vaugrigneuse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Briis-sous-Forges et Vaugrigneuse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Briis-sous-Forges | Vaugrigneuse |
|---|---|---|
| Population | 3 375 | 1 451 |
| Densité (hab/km²) | 302 | 237 |
| Évolution de la population | -6,7 % | 8,3 % |
| Part de maisons | 80,1 % | 83,8 % |
| Propriétaires | 78,3 % | 78,1 % |
| Résidences secondaires | 1,3 % | 2,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 4,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 288 € | 3 089 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 359 € | 3 033 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 16,0 € | 15,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,88 % | 34,09 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 30 610 € | 28 420 € |
| Taux de chômage | 6,7 % | 5,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 32,4 % | 27,1 % |
| Diplômés du supérieur | 49,8 % | 42,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 36,7 | 15,2 |
| Établissements scolaires | 5 | 2 |
| Commerces et services | 83 | 40 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,6 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 11,9 % | 10,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 985 € | 1 833 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,7 % | 99,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | 25 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 2 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Briis-sous-Forges et Vaugrigneuse
Briis-sous-Forges vs Janvry · Briis-sous-Forges vs Courson-Monteloup · Briis-sous-Forges vs Fontenay-lès-Briis · Vaugrigneuse vs Forges-les-Bains · Vaugrigneuse vs Courson-Monteloup · Vaugrigneuse vs Saint-Maurice-Montcouronne · Vaugrigneuse vs Angervilliers.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Briis-sous-Forges ou à Vaugrigneuse ?
Cela dépend de vos priorités. Briis-sous-Forges compte 3 375 habitants et Vaugrigneuse 1 451. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.