Brindas ou Messimy : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Brindas et Messimy sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Brindas | Messimy |
|---|---|---|
| Population | 6 718 | 3 565 |
| Densité (hab/km²) | 589 | 321 |
| Évolution de la population | 12,3 % | 4,4 % |
| Part de maisons | 74,5 % | 74,4 % |
| Propriétaires | 75,9 % | 71,9 % |
| Résidences secondaires | 1,5 % | 2,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,6 % | 4,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 355 € | 3 672 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 712 € | 3 102 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 13,7 € | 13,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,03 % | 30,64 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 29 700 € | 27 280 € |
| Taux de chômage | 5,5 % | 5,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 27,2 % | 15,9 % |
| Diplômés du supérieur | 50,4 % | 37,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 25,0 | 19,6 |
| Établissements scolaires | 3 | 3 |
| Commerces et services | 187 | 110 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,7 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 10,2 % | 9,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 673 € | 1 782 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 95,1 % | 96,6 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Brindas et Messimy
Brindas vs Chaponost · Brindas vs Grézieu-la-Varenne · Brindas vs Craponne · Messimy vs Soucieu-en-Jarrest · Messimy vs Vaugneray · Messimy vs Thurins.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Brindas ou à Messimy ?
Cela dépend de vos priorités. Brindas compte 6 718 habitants et Messimy 3 565. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.