Bruley ou Écrouves : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bruley et Écrouves sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bruley | Écrouves |
|---|---|---|
| Population | 616 | 4 457 |
| Densité (hab/km²) | 98 | 427 |
| Évolution de la population | -0,7 % | 0,5 % |
| Part de maisons | 88,1 % | 71,3 % |
| Propriétaires | 77,4 % | 68,0 % |
| Résidences secondaires | 3,5 % | 0,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,4 % | 7,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 800 € | 1 770 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 371 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,7 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,82 % | 31,75 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 900 € | 23 510 € |
| Taux de chômage | 6,5 % | 7,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 13,6 % | 8,6 % |
| Diplômés du supérieur | 34,1 % | 23,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 29,6 |
| Établissements scolaires | 1 | 3 |
| Commerces et services | 11 | 75 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 4,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 9,6 % | 6,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 264 € | 2 139 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,7 % | 96,5 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 67 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 2 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bruley et Écrouves
Bruley vs Pagney-derrière-Barine · Bruley vs Lucey · Bruley vs Laneuveville-derrière-Foug · Écrouves vs Pagney-derrière-Barine · Écrouves vs Toul · Écrouves vs Laneuveville-derrière-Foug.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bruley ou à Écrouves ?
Cela dépend de vos priorités. Bruley compte 616 habitants et Écrouves 4 457. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.