Brux ou Messé : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Brux et Messé sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Brux | Messé |
|---|---|---|
| Population | 765 | 211 |
| Densité (hab/km²) | 21 | 17 |
| Évolution de la population | -0,9 % | -0,5 % |
| Part de maisons | 98,5 % | 98,5 % |
| Propriétaires | 81,7 % | 93,1 % |
| Résidences secondaires | 7,2 % | 22,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,5 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 154 € | 1 531 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,3 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 38,51 % | 42,05 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 130 € | 22 290 € |
| Taux de chômage | 12,7 % | 15,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,2 % | 4,5 % |
| Diplômés du supérieur | 23,1 % | 20,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 18 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,9 | 2,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 19,5 % | 12,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 645 € | 2 816 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 78,9 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 60 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 3 |
| Monuments historiques | 4 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Brux et Messé
Brux vs Chaunay · Brux vs Blanzay · Brux vs Champagné-le-Sec · Messé vs Vanzay · Messé vs Sainte-Soline · Messé vs Rom.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Brux ou à Messé ?
Cela dépend de vos priorités. Brux compte 765 habitants et Messé 211. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.