Bû ou Serville : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bû et Serville sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bû | Serville |
|---|---|---|
| Population | 2 093 | 362 |
| Densité (hab/km²) | 91 | 64 |
| Évolution de la population | 6,2 % | 3,1 % |
| Part de maisons | 90,5 % | 98,2 % |
| Propriétaires | 79,1 % | 85,0 % |
| Résidences secondaires | 6,1 % | 5,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,5 % | 0,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 355 € | 2 634 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,7 € | 11,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 50,76 % | 45,39 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 26 320 € | 25 130 € |
| Taux de chômage | 8,1 % | 7,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 18,1 % | 20,3 % |
| Diplômés du supérieur | 31,2 % | 31,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 9,1 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 0 |
| Commerces et services | 55 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 2,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,2 % | 12,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 076 € | 2 294 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,4 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 1 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bû et Serville
Bû vs Rouvres · Bû vs Marchezais · Bû vs Havelu · Serville vs Marchezais · Serville vs Germainville · Serville vs Broué · Serville vs Havelu.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bû ou à Serville ?
Cela dépend de vos priorités. Bû compte 2 093 habitants et Serville 362. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.