Bun ou Estaing : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bun et Estaing sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bun | Estaing |
|---|---|---|
| Population | 153 | 507 |
| Densité (hab/km²) | 53 | 30 |
| Évolution de la population | 9,9 % | -13,0 % |
| Part de maisons | 69,9 % | 81,6 % |
| Propriétaires | 74,0 % | 79,2 % |
| Résidences secondaires | 56,1 % | 30,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 538 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 465 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 8,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 45,64 % | 40,52 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 100 € | 22 060 € |
| Taux de chômage | 7,1 % | 11,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 14,9 % |
| Diplômés du supérieur | 20,2 % | 24,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 4 | 24 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,6 | 2,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 38,9 % | 31,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 833 € | 2 489 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 75,9 % | 95,5 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 7 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bun et Estaing
Bun vs Sireix · Bun vs Arras-en-Lavedan · Bun vs Arcizans-Dessus · Bun vs Gaillagos · Estaing vs Le Nayrac · Estaing vs Coubisou · Estaing vs Sébrazac · Estaing vs Bessuéjouls.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bun ou à Estaing ?
Cela dépend de vos priorités. Bun compte 153 habitants et Estaing 507. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.