Butot ou Sierville : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Butot et Sierville sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Butot | Sierville |
|---|---|---|
| Population | 281 | 1 105 |
| Densité (hab/km²) | 51 | 70 |
| Évolution de la population | -0,3 % | 11,1 % |
| Part de maisons | 96,6 % | 99,5 % |
| Propriétaires | 87,0 % | 88,1 % |
| Résidences secondaires | 2,5 % | 0,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 083 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,1 € | 10,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 41,73 % | 45,98 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 210 € | 25 000 € |
| Taux de chômage | 5,3 % | 5,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 8,4 % | 20,0 % |
| Diplômés du supérieur | 23,5 % | 30,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 3 | 18 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 4,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 23,5 % | 23,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 152 € | 2 443 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Butot et Sierville
Butot vs Saint-Ouen-du-Breuil · Butot vs Hugleville-en-Caux · Butot vs Beautot · Sierville vs Anceaumeville · Sierville vs Le Bocasse · Sierville vs Fresquiennes.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Butot ou à Sierville ?
Cela dépend de vos priorités. Butot compte 281 habitants et Sierville 1 105. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.