Carquefou ou Saint-Mars-du-Désert : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Carquefou et Saint-Mars-du-Désert sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Carquefou | Saint-Mars-du-Désert |
|---|---|---|
| Population | 20 535 | 5 435 |
| Densité (hab/km²) | 474 | 179 |
| Évolution de la population | 8,3 % | 14,5 % |
| Part de maisons | 57,3 % | 96,4 % |
| Propriétaires | 59,3 % | 84,1 % |
| Résidences secondaires | 7,0 % | 1,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 11,0 % | 4,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 348 € | 2 746 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 162 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 13,6 € | 12,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 38,86 % | 52,33 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 27 830 € | 24 830 € |
| Taux de chômage | 7,4 % | 5,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 31,4 % | 17,4 % |
| Diplômés du supérieur | 46,9 % | 35,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 45,1 | 13,4 |
| Établissements scolaires | 13 | 3 |
| Commerces et services | 413 | 104 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,5 | 2,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 2,1 % | 8,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 459 € | 1 664 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,2 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 89 % | 71 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 6 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 7 | 6 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Carquefou et Saint-Mars-du-Désert
Carquefou vs Thouaré-sur-Loire · Carquefou vs Sainte-Luce-sur-Loire · Carquefou vs Mauves-sur-Loire · Saint-Mars-du-Désert vs Mauves-sur-Loire · Saint-Mars-du-Désert vs Petit-Mars · Saint-Mars-du-Désert vs Le Cellier · Saint-Mars-du-Désert vs Sucé-sur-Erdre.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Carquefou ou à Saint-Mars-du-Désert ?
Cela dépend de vos priorités. Carquefou compte 20 535 habitants et Saint-Mars-du-Désert 5 435. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.