Caurel ou Pomacle : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Caurel et Pomacle sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Caurel | Pomacle |
|---|---|---|
| Population | 696 | 530 |
| Densité (hab/km²) | 71 | 47 |
| Évolution de la population | 12,7 % | 11,7 % |
| Part de maisons | 98,6 % | 97,7 % |
| Propriétaires | 94,8 % | 90,0 % |
| Résidences secondaires | 0,7 % | 0,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 157 € | 1 925 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 33,37 % | 27,99 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 29 120 € | 26 980 € |
| Taux de chômage | 5,1 % | 3,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 29,6 % | 24,5 % |
| Diplômés du supérieur | 38,7 % | 45,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 25 | 13 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,8 | 5,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,4 % | 2,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 816 € | 2 104 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 86,8 % | 98,3 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Caurel et Pomacle
Caurel vs Lavannes · Caurel vs Witry-lès-Reims · Caurel vs Berru · Pomacle vs Lavannes · Pomacle vs Bazancourt · Pomacle vs Boult-sur-Suippe.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Caurel ou à Pomacle ?
Cela dépend de vos priorités. Caurel compte 696 habitants et Pomacle 530. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.