Charchilla ou Onoz : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Charchilla et Onoz sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Charchilla | Onoz |
|---|---|---|
| Population | 287 | 71 |
| Densité (hab/km²) | 41 | 4 |
| Évolution de la population | 6,7 % | -14,6 % |
| Part de maisons | 87,4 % | 91,8 % |
| Propriétaires | 77,0 % | 81,1 % |
| Résidences secondaires | 22,0 % | 32,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 492 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,8 € | 7,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 42,17 % | 41,15 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 600 € | n/a |
| Taux de chômage | 7,0 % | 10,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 17,6 % | 12,5 % |
| Diplômés du supérieur | 33,0 % | 21,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 6 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,6 | 1,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 25,8 % | 90,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 488 € | 3 460 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,1 % | 81,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Charchilla et Onoz
Charchilla vs Maisod · Charchilla vs Crenans · Charchilla vs Moirans-en-Montagne · Charchilla vs Meussia · Onoz vs Maisod · Onoz vs Sarrogna · Onoz vs Cernon.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Charchilla ou à Onoz ?
Cela dépend de vos priorités. Charchilla compte 287 habitants et Onoz 71. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.