Chennevières-sur-Marne ou Noiseau : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Chennevières-sur-Marne et Noiseau sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Chennevières-sur-Marne | Noiseau |
|---|---|---|
| Population | 18 295 | 4 619 |
| Densité (hab/km²) | 3 505 | 1 006 |
| Évolution de la population | -0,4 % | -1,5 % |
| Part de maisons | 31,6 % | 65,8 % |
| Propriétaires | 55,4 % | 73,9 % |
| Résidences secondaires | 2,6 % | 1,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 22,1 % | 12,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 130 € | 3 745 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 227 € | 3 835 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 18,4 € | 18,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 40,14 % | 37,06 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 910 € | 28 950 € |
| Taux de chômage | 13,9 % | 7,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 18,8 % | 22,3 % |
| Diplômés du supérieur | 35,0 % | 39,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 62,6 | 24,7 |
| Établissements scolaires | 13 | 2 |
| Commerces et services | 529 | 111 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,4 | 3,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 9,1 % | 8,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 786 € | 1 617 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,2 % | 92,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 84 % | 71 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 5 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 3 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Chennevières-sur-Marne et Noiseau
Chennevières-sur-Marne vs Ormesson-sur-Marne · Chennevières-sur-Marne vs Le Plessis-Trévise · Chennevières-sur-Marne vs Sucy-en-Brie · Noiseau vs Sucy-en-Brie · Noiseau vs Ormesson-sur-Marne · Noiseau vs La Queue-en-Brie.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Chennevières-sur-Marne ou à Noiseau ?
Cela dépend de vos priorités. Chennevières-sur-Marne compte 18 295 habitants et Noiseau 4 619. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.