Clary ou Maretz : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Clary et Maretz sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Clary | Maretz |
|---|---|---|
| Population | 1 087 | 1 403 |
| Densité (hab/km²) | 109 | 125 |
| Évolution de la population | -4,4 % | -2,7 % |
| Part de maisons | 96,0 % | 97,0 % |
| Propriétaires | 82,5 % | 75,0 % |
| Résidences secondaires | 1,5 % | 2,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,9 % | 1,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 310 € | 1 150 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,8 € | 9,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 42,05 % | 43,01 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 420 € | 19 200 € |
| Taux de chômage | 11,2 % | 15,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,6 % | 7,9 % |
| Diplômés du supérieur | 23,6 % | 14,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 9,3 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 28 | 27 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,4 | 3,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 23,2 % | 23,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 628 € | 2 460 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Clary et Maretz
Clary vs Caullery · Clary vs Montigny-en-Cambrésis · Clary vs Élincourt · Maretz vs Busigny · Maretz vs Élincourt · Maretz vs Prémont.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Clary ou à Maretz ?
Cela dépend de vos priorités. Clary compte 1 087 habitants et Maretz 1 403. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.