Cocherel ou Tancrou : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Cocherel et Tancrou sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Cocherel | Tancrou |
|---|---|---|
| Population | 619 | 330 |
| Densité (hab/km²) | 75 | 27 |
| Évolution de la population | -1,6 % | -7,7 % |
| Part de maisons | 92,1 % | 93,6 % |
| Propriétaires | 69,2 % | 74,5 % |
| Résidences secondaires | 2,3 % | 3,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,4 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 513 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,5 € | 14,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 41,43 % | 45,15 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 200 € | 25 410 € |
| Taux de chômage | 10,5 % | 8,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,2 % | 11,1 % |
| Diplômés du supérieur | 18,8 % | 22,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 9 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,9 | 1,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 12,1 % | 8,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 841 € | 1 634 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,2 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Cocherel et Tancrou
Cocherel vs Vendrest · Cocherel vs Chamigny · Cocherel vs Ocquerre · Tancrou vs Jaignes · Tancrou vs Mary-sur-Marne · Tancrou vs Ussy-sur-Marne.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Cocherel ou à Tancrou ?
Cela dépend de vos priorités. Cocherel compte 619 habitants et Tancrou 330. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.