Cuq ou Fals : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Cuq et Fals sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Cuq | Fals |
|---|---|---|
| Population | 488 | 405 |
| Densité (hab/km²) | 32 | 43 |
| Évolution de la population | 1,4 % | 9,6 % |
| Part de maisons | 97,9 % | 100,0 % |
| Propriétaires | 81,2 % | 89,4 % |
| Résidences secondaires | 2,7 % | 2,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 855 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,6 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 51,28 % | 35,85 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 090 € | 26 160 € |
| Taux de chômage | 9,0 % | 8,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,2 % | 17,1 % |
| Diplômés du supérieur | 31,2 % | 26,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 10 | 8 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,8 | 1,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,0 % | 10,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 511 € | 2 189 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,4 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 67 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Cuq et Fals
Cuq vs Vielmur-sur-Agout · Cuq vs Puycalvel · Cuq vs Guitalens-L'Albarède · Cuq vs Serviès · Fals vs Layrac · Fals vs Caudecoste · Fals vs Sauveterre-Saint-Denis.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Cuq ou à Fals ?
Cela dépend de vos priorités. Cuq compte 488 habitants et Fals 405. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.