Cuqueron ou Monein : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Cuqueron et Monein sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Cuqueron | Monein |
|---|---|---|
| Population | 189 | 4 436 |
| Densité (hab/km²) | 53 | 55 |
| Évolution de la population | -0,5 % | -1,6 % |
| Part de maisons | 98,1 % | 88,6 % |
| Propriétaires | 90,5 % | 80,1 % |
| Résidences secondaires | 14,6 % | 3,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 3,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 082 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 728 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,6 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 21,28 % | 31,56 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 27 620 € | 23 970 € |
| Taux de chômage | 10,0 % | 7,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,3 % | 12,1 % |
| Diplômés du supérieur | 43,9 % | 34,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 7,7 |
| Établissements scolaires | 0 | 4 |
| Commerces et services | 5 | 104 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 6,7 % | 13,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 642 € | 2 124 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Cuqueron et Monein
Cuqueron vs Parbayse · Cuqueron vs Arbus · Cuqueron vs Lacommande · Monein vs Cardesse · Monein vs Lacommande · Monein vs Parbayse.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Cuqueron ou à Monein ?
Cela dépend de vos priorités. Cuqueron compte 189 habitants et Monein 4 436. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.