Dabo ou Haselbourg : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Dabo et Haselbourg sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Dabo | Haselbourg |
|---|---|---|
| Population | 2 367 | 297 |
| Densité (hab/km²) | 49 | 49 |
| Évolution de la population | -7,3 % | 0,6 % |
| Part de maisons | 85,4 % | 85,6 % |
| Propriétaires | 83,9 % | 80,7 % |
| Résidences secondaires | 14,3 % | 12,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 10,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 26,16 % | 29,29 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 020 € | 22 200 € |
| Taux de chômage | 8,5 % | 6,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,6 % | 5,9 % |
| Diplômés du supérieur | 17,6 % | 25,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 9,7 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 55 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,3 | 1,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 47,1 % | 25,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 263 € | 2 299 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,5 % | 96,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 46 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Dabo et Haselbourg
Dabo vs Walscheid · Dabo vs Wangenbourg-Engenthal · Dabo vs Harreberg · Haselbourg vs Garrebourg · Haselbourg vs Saint-Louis · Haselbourg vs Hommert · Haselbourg vs Hultehouse.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Dabo ou à Haselbourg ?
Cela dépend de vos priorités. Dabo compte 2 367 habitants et Haselbourg 297. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.