Deyme ou Péchabou : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Deyme et Péchabou sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Deyme | Péchabou |
|---|---|---|
| Population | 1 412 | 2 465 |
| Densité (hab/km²) | 200 | 698 |
| Évolution de la population | 32,9 % | 13,6 % |
| Part de maisons | 80,5 % | 72,2 % |
| Propriétaires | 72,9 % | 75,1 % |
| Résidences secondaires | 0,2 % | 0,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 10,2 % | 9,1 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 246 € | 3 342 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 833 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,3 € | 12,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 49,63 % | 53,97 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 28 660 € | 29 830 € |
| Taux de chômage | 7,2 % | 6,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 31,2 % | 37,6 % |
| Diplômés du supérieur | 59,1 % | 62,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 13,5 | 16,2 |
| Établissements scolaires | 1 | 2 |
| Commerces et services | 34 | 35 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,5 | 4,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 2,4 % | 2,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 428 € | 1 297 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 94,9 % | 99,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Deyme et Péchabou
Deyme vs Pompertuzat · Deyme vs Donneville · Deyme vs Montbrun-Lauragais · Péchabou vs Pompertuzat · Péchabou vs Castanet-Tolosan · Péchabou vs Rebigue.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Deyme ou à Péchabou ?
Cela dépend de vos priorités. Deyme compte 1 412 habitants et Péchabou 2 465. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.