Diconne ou Thurey : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Diconne et Thurey sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Diconne | Thurey |
|---|---|---|
| Population | 373 | 422 |
| Densité (hab/km²) | 23 | 23 |
| Évolution de la population | -1,9 % | -2,9 % |
| Part de maisons | 99,0 % | 95,5 % |
| Propriétaires | 90,1 % | 89,9 % |
| Résidences secondaires | 14,3 % | 14,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,1 % |
| Prix médian au m² (maison) | 872 € | 1 543 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,2 € | 9,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 36,33 % | 37,54 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 100 € | 22 720 € |
| Taux de chômage | 4,8 % | 4,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,3 % | 2,5 % |
| Diplômés du supérieur | 21,6 % | 16,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 8 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,1 | 2,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 16,7 % | 22,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 313 € | 2 406 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 99,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Diconne et Thurey
Diconne vs Villegaudin · Diconne vs Devrouze · Diconne vs Serrigny-en-Bresse · Thurey vs Vérissey · Thurey vs Lessard-en-Bresse · Thurey vs Devrouze.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Diconne ou à Thurey ?
Cela dépend de vos priorités. Diconne compte 373 habitants et Thurey 422. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.