Dole ou Lect : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Dole et Lect sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Dole | Lect |
|---|---|---|
| Population | 23 784 | 334 |
| Densité (hab/km²) | 623 | 24 |
| Évolution de la population | 1,3 % | -0,6 % |
| Part de maisons | 37,9 % | 81,1 % |
| Propriétaires | 46,1 % | 70,2 % |
| Résidences secondaires | 1,9 % | 17,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 26,3 % | 3,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 940 € | 1 494 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 672 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,3 € | 8,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 51,75 % | 42,73 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 070 € | 21 380 € |
| Taux de chômage | 13,6 % | 8,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 15,3 % | 6,9 % |
| Diplômés du supérieur | 29,1 % | 18,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 62,3 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 27 | 0 |
| Commerces et services | 710 | 2 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,0 | 2,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,7 % | 32,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 631 € | 2 170 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 91,3 % | 96,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 89 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 6 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 2 |
| Monuments historiques | 50 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Dole et Lect
Dole vs Villette-lès-Dole · Dole vs Crissey · Dole vs Brevans · Dole vs Choisey · Lect vs Martigna · Lect vs Cernon · Lect vs Jeurre · Lect vs Montcusel.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Dole ou à Lect ?
Cela dépend de vos priorités. Dole compte 23 784 habitants et Lect 334. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.