Donnery ou Traînou : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Donnery et Traînou sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Donnery | Traînou |
|---|---|---|
| Population | 2 833 | 3 419 |
| Densité (hab/km²) | 130 | 102 |
| Évolution de la population | 5,6 % | 5,9 % |
| Part de maisons | 94,7 % | 96,5 % |
| Propriétaires | 85,8 % | 84,0 % |
| Résidences secondaires | 2,8 % | 1,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,9 % | 4,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 990 € | 1 810 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,1 € | 11,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 48,10 % | 43,12 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 27 290 € | 25 730 € |
| Taux de chômage | 4,8 % | 6,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 25,8 % | 16,7 % |
| Diplômés du supérieur | 42,7 % | 35,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 8,1 | 17,8 |
| Établissements scolaires | 1 | 3 |
| Commerces et services | 38 | 59 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,4 | 1,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 8,0 % | 8,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 848 € | 1 984 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,7 % | 99,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 20 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Donnery et Traînou
Donnery vs Mardié · Donnery vs Fay-aux-Loges · Donnery vs Saint-Denis-de-l'Hôtel · Traînou vs Vennecy · Traînou vs Loury · Traînou vs Fay-aux-Loges.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Donnery ou à Traînou ?
Cela dépend de vos priorités. Donnery compte 2 833 habitants et Traînou 3 419. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.