Écuelle ou Vesoul : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Écuelle et Vesoul sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Écuelle | Vesoul |
|---|---|---|
| Population | 67 | 15 306 |
| Densité (hab/km²) | 12 | 1 673 |
| Évolution de la population | -17,9 % | -2,3 % |
| Part de maisons | 100,0 % | 20,9 % |
| Propriétaires | 94,9 % | 31,6 % |
| Résidences secondaires | 10,6 % | 2,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 32,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 583 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 174 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,5 € | 9,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,16 % | 53,26 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 19 150 € |
| Taux de chômage | 15,6 % | 17,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 20,0 % | 9,4 % |
| Diplômés du supérieur | 18,5 % | 24,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 86,9 |
| Établissements scolaires | 0 | 21 |
| Commerces et services | 4 | 541 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,5 | 5,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 0,0 % | 6,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 919 € | 1 764 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,5 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 4 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 16 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Écuelle et Vesoul
Écuelle vs Vars · Écuelle vs Framont · Écuelle vs Oyrières · Écuelle vs Montot · Vesoul vs Coulevon · Vesoul vs Pusey · Vesoul vs Vaivre-et-Montoille · Vesoul vs Navenne.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Écuelle ou à Vesoul ?
Cela dépend de vos priorités. Écuelle compte 67 habitants et Vesoul 15 306. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.